Осуществляется сбор биоматериала пациентов с заболеваниями ревматологического профиля.
Пациентов: 2 600
|
Образцов: 16 500
Нозология | МКБ10 | Кол-во пациентов |
---|---|---|
Серопозитивный ревматоидный артрит | M05 | 60 |
Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем | M05.3+ | 233 |
Другие серопозитивные ревматоидные артриты | M05.8 | 338 |
Серонегативный ревматоидный артрит | M06.0 | 172 |
Воспалительная полиартропатия | M06.4 | 63 |
Ревматоидный артрит неуточненный | M06.9 | 66 |
Полиартериит с поражением легких [Черджа-Стросса] | M30.1 | 98 |
Гранулематоз Вегенера | M31.3 | 443 |
Синдром дуги аорты [Такаясу] | M31.4 | 176 |
Другие уточненные некротизирующие васкулопатии | M31.8 | 173 |
Системная красная волчанка с поражением других органов и систем | M32.1 | 157 |
Системный склероз | M34 | 77 |
Прогрессирующий системный склероз | M34.0 | 110 |
+7 (495) 609-14-00
По любым вопросам работы веб-портала
© Информационная система «Университет — Веб-портал» 2025