Осуществляется сбор биоматериала пациентов с заболеваниями онкологического профиля.
Пациентов: 7 500
|
Образцов: > 40 000
| Нозология | МКБ10 | Кол-во пациентов |
|---|---|---|
| Злокач. новообр. тела поджелудочной железы | C25.1 | 62 |
| Поражение поджелудочной железы, вых.за пределы одной и более вышеуказ. лок. | C25.8 | 55 |
| Другие злокач. новообр. кожи других и неуточненных частей лица | C44.3 | 66 |
| Злокач. новообр. верхненаружного квадранта молочной железы | C50.4 | 101 |
| Поражение молочной железы, вых. за пределы одной и более вышеуказ. локализ. | C50.8 | 193 |
| Злокач. новообр. молочной железы неуточненной части | C50.9 | 65 |
| Злокач. новообр. треугольника мочевого пузыря | C67.0 | 187 |
| Злокач. новообр. боковой стенки мочевого пузыря | C67.2 | 96 |
| Поражение мочевого пузыря, вых. за пределы одной и более вышеуказ. лок. | C67.8 | 60 |
| Множественная миелома | C90.0 | 205 |
| Злокач. новообраз. самостоятельных (первичных) множественных локализаций | C97 | 163 |
+7 (495) 609-14-00
По любым вопросам работы веб-портала
© Информационная система «Университет — Веб-портал» 2025