Осуществляется сбор биоматериала пациентов с заболеваниями кардиологического профиля.
Пациентов: > 10 000
|
Образцов: > 40 000
| Нозология | МКБ10 | Кол-во пациентов |
|---|---|---|
| Эссенциальная [первичная] гипертензия | I10 | 652 |
| Гипертензивная болезнь сердца [гипертонич.болезнь с преимущ. пораж. сердца] | I11 | 565 |
| Гипертензивная [гипертонич.] бол.с преимущ.пораж.сердца без сердечн.недост. | I11.9 | 1143 |
| Нестабильная стенокардия | I20.0 | 690 |
| Другие формы стенокардии | I20.8 | 3007 |
| Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда | I25.2 | 312 |
| Бессимптомная ишемия миокарда | I25.6 | 103 |
| Наджелудочковая тахикардия | I47.1 | 49 |
| Преждевременная деполяризация предсердий | I49.1 | 47 |
| Другая и неуточненная преждевременная деполяризация | I49.4 | 46 |
| Другие уточненные нарушения сердечного ритма | I49.8 | 42 |
+7 (495) 609-14-00
По любым вопросам работы веб-портала
© Информационная система «Университет — Веб-портал» 2025